주요 특징 |
|
표준 렌즈 사용 IFOV(공간 분해능) | 0.93mRad, D:S 1065:1 |
|
감지기 분해능 | 640 x 480(307,200픽셀) |
|
SuperResolution | 지원. 소프트웨어에서. 4배의 데이터를 캡처하고 결합하여 단일 1280 x 960 이미지 생성 |
|
MultiSharp™ Focus | 지원. 가깝든, 멀든 거리에 상관없이 시야각 전체에 걸쳐 초점을 맞춥니다. |
|
LaserSharp® Auto Focus | 지원. 언제나 초점이 정확한 이미지를 제공합니다. 한 순간도 놓치지 않습니다! |
|
레이저 거리 측정기 | 지원. 정밀한 초점의 이미지를 위해 대상과의 거리를 측정한 후 거리를 화면에 표시 |
|
고급 수동 초점 | 지원 |
|
터치 스크린 디스플레이(정전식) | 5.7인치(14.4cm) 수평 640 x 480 LCD |
|
견고하고 인체공학적인 디자인 | 240도 회전 렌즈 |
|
디지털 줌 | 2x, 4x, 8x |
|
사전 보정된 렌즈 | 광각, 2배 망원, 4배 망원 및 25 미크론/매크로 |
|
온도 측정 |
|
온도 측정 범위(-10°C 이하에서 보정하지 않음) | -20°C~+1000 °C(-4°F~+1832 °F) |
|
정확도 | ±2°C 또는 2%(공칭 온도 25°C, 더 큰 쪽 적용) |
|
열 감도(NETD)* | 30°C 목표 온도에서 0.05°C 이하(50mK) |
|
화면상 방사율 보정 | 지원(값 및 표 모두) |
|
화면상 반사 주변 온도 보정 | 지원 |
|
화면상 투과 보정 | 지원 |
|
실시간 선 마커 | 지원 |
|
*가능성이 가장 큼 |
|
무선 연결 |
|
PC, iPhone® 및 iPad®(iOS 4s 이상), Android™ 4.3 이상, WiFi와 LAN에서 사용(가능한 경우) |
|
Fluke Connect™ 앱 호환 | 지원. 카메라를 스마트폰에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect 앱에 자동으로 업로드하여 절감 및 공유 |
|
Fluke Connect Assets 소프트웨어(선택 사항) | 지원. 이미지를 자산에 할당하고 작업 주문을 생성 기계, 전기 또는 적외선 이미지를 비롯한 다양한 측정 유형을 한 곳에서 쉽게 비교 |
|
Fluke Connect 즉시 업로드 | 지원. 카메라를 건물의 WiFi 네트워크에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect 시스템에 자동으로 업로드하여 스마트폰 또는 PC에서 확인 |
|
Fluke Connect 도구 호환 | 지원. 일부 Fluke Connect 지원 도구에 무선으로 연결하고 카메라 화면에 측정 결과 표시 5개 동시 연결 지원 |
|
Fluke Connect SmartView 데스크톱 소프트웨어 | 지원 |
|
IR-Fusion® 기술 |
|
열화상 이미지에 상세한 실화상 정보 제공
|
|
AutoBlend™ 모드 | 연속 가변 |
|
PIP(Picture-In-Picture) | 100%, 75%, 50%, 25% IR |
|
내장 디지털 카메라(가시 광선) | 5MP |
|
렌즈 |
표준 렌즈 | IFOV(공간 분해능) | 0.93mRad, D:S 1065:1 |
시야각 | 34H x 24V |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 |
2x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 0.46mRad D:S 2145.1 |
시야각 | 17H x 12V |
최소 초점 거리 | 45 cm(약 18인치) |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 |
광각 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 1.85mRad, D:S 525:1 |
시야각 | 68H x 48V |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) |
IR-Fusion® 기술 | 전체 화면 |
수준 및 범위 |
|
터치 스크린 레벨/범위 조정 가능 | 지원. 화면을 터치하기만 하면 범위와 레벨을 빠르고 간편하게 조정할 수 있음 |
|
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 지원 |
|
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 지원 |
|
최소 범위(수동 모드) | 2.0°C(3.6°F) |
|
최소 범위(자동 모드) | 3.0°C(5.4°F) |
|
데이터 저장소 및 이미지 캡처 |
|
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능, Fluke Cloud에 업로드하여 영구 저장. |
|
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.bmp, .jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.bmp, .jpg)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 |
|
메모리 검토 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 |
|
소프트웨어 | Fluke Connect SmartView 시스템에 액세스 가능한 Fluke Connect® 전체 분석 및 보고 소프트웨어 |
|
SmartView® 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
|
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원 |
|
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 5개) |
|
향상된 문자 주석 | 지원. 사용자가 프로그램 옵션 뿐만 아니라 표준 바로가기 포함 |
|
비디오 녹화 | 표준 및 방사성 |
|
파일 형식 비디오 | 비방사성(MPEG 인코딩 .AVI) 및 전체 방사성(.IS3) |
|
원격 디스플레이 보기 | 지원. 스마트폰을 통해 PC에서 또는 HDMI를 통해 TV 모니터에서 카메라 디스플레이의 실시간 스트리밍 확인 USB, WiFi 핫스팟, 또는 WiFi 네트워크를 통해 PC의 Fluke Connect 소프트웨어로, WiFi 핫스팟을 통해 스마트폰의 Fluke Connect 앱으로, 또는 HDMI를 통해 TV 모니터로 |
|
원격 제어 작동 | 지원. Fluke Connect SmartView 데스크톱 소프트웨어 또는 Fluke Connect 모바일 앱 사용 |
|
자동 캡처(온도 및 주기) | 지원 |
|
MATLAB® 및 LabVIEW® 도구함 | 카메라 데이터, 적외선 비디오 및 이미지를 이 소프트웨어 플랫폼으로 통합하여 R&D 분석 지원 |
|
배터리 |
|
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
|
배터리 수명 | 배터리당 2~3시간 지속됨(실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
|
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
|
배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
|
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동 (100 V AC~240 V AC, 50/60Hz) |
|
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
|
색상 팔레트 |
|
표준 팔레트 | 8: 아이언보우, 청적색, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
|
Ultra Contrast™ 팔레트 | 8: 아이언보우 울트라, 청적색 울트라, 고대비 울트라, 황색 울트라, 반전 황색 울트라, 핫 메탈 울트라, 그레이스케일 울트라, 반전 그레이스케일 울트라 |
|
일반 사양 |
|
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
|
레이저 포인터 | 지원 |
|
LED 조명(토치) | 지원 |
|
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
|
중심 지점 온도 측정 | 지원 |
|
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
|
사용자 정의 가능 지점 마커 | 사용자 정의 가능 지점 마커 3개 |
|
센터 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 |
|
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5μm~14μm(장파) |
|
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
|
보관 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리 제외 |
|
상대 습도 | 10%~95% 비응축 |
|
안전 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 공해 지수 2 |
|
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경. CISPR 11: Group 1, Class A |
|
호주 RCM | IEC 61326-1 |
|
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
|
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6 |
|
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
|
낙하 시험 | 25g, IEC 68-2-29/표준 렌즈 장착 시 1미터(3.3피트) 높이에서 낙하를 견디도록 설계 |
|
크기(HxWxL) | 27.3 x 15.9 x 9.7 cm(10.8 x 6.3 x 3.8인치)/1.54kg(3.4lb) |
|
무게(배터리 포함) | 1.54 kg(3.4 lb) |
|
인클로저 등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
|
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 |
|
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
|
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
|