- 편리한 사용을 위한 5개/팩으로 제공
- 신속 배송을 위한 재고 보유
- PFA 또는 유리 편조(Glass Braid) 절연
- 20, 24, 30, 36 AWG 와이어
- SLE 등급 와이어로 제조
- 기본 사양 - 1, 2 m (40", 80") 길이
- NIST 캘리브레이션 가능
설명
오메가엔지니어링의 편리한 써모커플 와이어 기성품을 만나보십시오.
길이는 1m 및 2m의 두 종류 기본 규격이 있으며, 5개/팩 단위로 제공됩니다. 절연 재질은 유리편조, PFA, Kapton® 중에서 선택하실 수 있으며 와이어 게이지와 써모커플 타입이 선택 가능합니다.
또한 아래의 제품 번호 생성기에서 용도에 맞게 선택하실 수 있습니다.
【기술사양】
모델 번호 ANSI 컬러 코드 | AWG 게이지 | 직경 mm (in) | 절연 |
5TC-GG-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 (0.032") | 유리 편조(Glass Braid) |
5TC-GG-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 (0.020") | 유리 편조(Glass Braid) |
5TC-GG-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 (0.010") | 유리 편조(Glass Braid) |
5TC-GG-(*)-36-(**) | 36 | 0.13 (0.005") | 유리 편조(Glass Braid) |
5TC-TT-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 (0.032") | PFA |
5TC-TT-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 (0.020") | PFA |
5TC-TT-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 (0.010") | PFA |
5TC-TT-(*)-36-(**) | 36 | 0.13 (0.005") | PFA |
5TC-TT-(*)-40-(**) | 40 | 0.08 (0.003") | PFA |
5TC-KK-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 (0.032") | Kapton® |
5TC-KK-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 (0.020") | Kapton® |
5TC-KK-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 (0.010") | Kapton® |
* 교정 타입을 삽입하십시오 J, K, T, 또는 E.
**길이를 지정하십시오. 1 m 를 원하시면 "36" 또는 2 m 를 원하시면 "72" 를 삽입하십시오.