- 트랜지션 조인트(Transition Joint) - 견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플
- 가혹 환경에서 오랜시간 성능 유지를 위한 견고한 미네랄 절연 케이블 K 타입 및 N타입 구매 가능
- 유리섬유와 세라믹 절연으로 482°C (900°F)까지 사용 가능
- 리드 길이 1m(40인치) & 종단 피복 벗긴 유리편조 피복 리드선
- 견고한 304 SS / Inconel 600 시스
- 추가 보호관 구입 가능: 310 SS, 316 SS, 321 SS, Hastello X, Super OMEGACLAD XL
설명
장기간 반복성과 정확도가 중시되는 작업에는 Super OMEGACLAD™ XL 프로브를 선택하십시오.
이 프로브는 경쟁사의 프로브가 완전히 파손될 기간에도 허용 오차 범위 내에서 계속 작동할 것입니다.
유지관리비는 프로브 가격만 고려하는 것이 아니라는 점을 기억하십시오.
더 높은 온도 사양이 필요한 경우 SUPER OMEGACLAD™ XL 미네랄 절연 써모커플과 견고한 이종접속재 프로브를 선택하실 수 있습니다.
(캘리브레이션 K와 N 타입에서 선택가능)
교정 ANSI 코드 | 보호관 재질 | 보호관 직경 mm (in.) | T/C 접점 상한 온도 °C (°F) | 모델 번호 (아래 "참고" 참조) |
K CHROMEGA™- ALOMEGA™ | 304SS | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 899 (1650) 899 (1650) 899 (1650) 899 (1650) | TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC |
Inconel® 600 | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 921 (1690) 1071 (1960) 1149 (2100) 1149 (2100) | TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC |
Super OMEGACLAD™ XL | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 1038 (1900) 1149 (2100) 1204 (2200) 1204 (2200) | TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC |
J Iron- Constantan | 304SS | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 441 (825) 521 (970) 621 (1150) 721 (1330) | TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC |
T Copper- Constantan | 304SS | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 260 (500) 316 (600) 371 (700) 371 (700) | TJ36-CPSS-116(*)-(**)-CC TJ36-CPSS-18(*)-(**)-CC TJ36-CPSS-316(*)-(**)-CC TJ36-CPSS-14(*)-(**)-CC |
참고: 접점 유형을 지정하십시오: (G) 접지, (E) 노출 또는 (U) 비접지
** 인치 단위 길이를 지정하십시오: "6" 은 150 mm (6"), "12" 는 300 mm (12") 또는 "18" 은 450 mm (18")
슈퍼 OMEGACLAD™ XL 프로브(황색으로 강조)는 N 타입 교정 또한 이용 가능합니다; 모델 번호에서 "CA" 대신 "NN" 을 선택하십시오.