측정 정확도 |
전압 DC | 30.000 V | 0.01%+ 2mV(상단 디스플레이) |
20.000 V | 0.01%+ 2mV(하단 디스플레이) |
90.00 mV | 0.01% + 10 μV |
-10.00 mV~75.00 mV | 0.025% + 1카운트(TC 커넥터 사용) |
전류 DC | 24.000 mA | 0.01% + 2mA |
저항 | 0.0~4000.0Ω | ± 0.015% |
주파수 | 2.0~1000.0 CPM | 0.05% + 0.1cpm |
1.0~1000.0 Hz | 0.05% + 0.1Hz |
1.00~15.00 kHz | 0.05% + 0.01 kHz |
감도 | 1V 피크-피크-최소 |
압력 | 정확도: 29개의 압력 모듈을 사용하여 범위의 0.025%부터(자세한 사양은 옵션 및 액세서리에서 압력 모듈 참조) 차압, 게이지 압력, 진공압, 절대압, 이중 압력 및 고압에 사용 가능한 모듈 |
소스 정확도 |
전압 DC | 100.00 mV | 0.01% + 10 μV |
20.000 V | 0.01% + 2 mV |
-10.00 mV~75.00 mV | 0.025% + 1카운트(TC 커넥터 사용) |
전류 DC | 24.000mA(소스) | 0.01% + 2μA |
24.000mA(시뮬레이션) | 0.01% + 2μA |
저항 | 범위, 정확도(판독값의 % + 하한) 및 여기 전류 | 5~400Ω, 0.015% + 0.1Ω, 0.1~0.5mA |
5~400Ω, 0.015% + 0.05Ω, 0.5~3mA |
400~1500Ω, 0.015% + 0.5Ω, 0.05~0.8mA |
1500~4000Ω, 0.015% + 0.5Ω, 0.05~0.4mA |
주파수 | 2.0~1000.0 CPM | 0.05% |
1.0~1000.0 Hz | 0.05% |
1.0~10.0 kHz | 0.25% |
10.0~15.0 kHz | 0.50% |
파형 | 5 V p-p 직사각형파, -0.1 V 오프셋 |
RTD 및 열전대 |
측정 및 소싱 정확도 | Cu10 | 1.8°C |
NI-120 | 0.15°C |
PT-100(385) | 0.45 °C |
PT-100(392) | 0.35 °C |
PT-100(391-JIS) | 0.35 °C |
PT-200(385) | 0.95 °C |
PT-500(385) | 0.55 °C |
PT-1000(385) | 0.35°C |
RTD 분해능 | 0.01 °C(0.01 °F) |
Cu10.01 C | 0.1 °C(0.1 °F) |
J | 0.4℃ |
K | 0.5°C |
T | 0.4℃ |
E | 0.4℃ |
R | 1.4°C |
S | 1.4°C |
B | 1.4°C |
L | 0.45°C |
U | 0.45°C |
N | 0.6°C |
XK | 0.4℃ |
BP | 1.1°C |
TC 분해능 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1°C, 0.1°F B, R, S: 1°C, 1°F |
사양 |
램프 기능 | 소싱 기능 | 전압, 전류, 저항, 주파수, 온도 |
램프 | 저속 램프, 고속 램프, 25% 스텝 램프 |
루프 전력 기능 | 전압 | 24 V |
정확도 | 10% |
최대 전류 | 합선 보호 차단 시, 22 mA |
스텝 기능 | 소싱 기능 | 전압, 전류, 저항, 주파수, 온도 |
단계 | 범위의 25%, 범위의 100% |
환경적 사양 |
작동 온도 | -10 °C~+55 °C |
보관 온도 | -20 °C~+71 °C |
작동 고도 | 3000m |
안전 사양 |
기관 승인 | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994, CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 |
기계 및 일반 사양 |
크기 | 200 x 96 x 47 mm(7.9 x 3.8 x 1.9인치) |
중량 | 650 g(23 oz) |
배터리 | AA 알카라인 배터리 4개 |
배터리 교체 | 교정 씰을 제거하지 않고도 액세스할 수 있는 별도의 배터리 보관 공간 |
측면 포트 연결 | 압력 모듈 커넥터, 원격 실시간 프로그래밍에도 사용됨 |